Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 25 липня , 2025 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 25 липня , 2025 - 19:54 |
| Кількість учасників | 13 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +26.78 | 336.19 | Філоненко Артем Олегович | 2007 | м. Харків |
| 2 | -2.92 | 520.83 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
| 3 | -1.23 | 470.37 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 4 | +1.31 | 412.86 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
| 5 | -2.53 | 444.79 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 6 | -18.84 | 458.02 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 7 | -1.20 | 345.08 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 8 | -4.10 | 371.03 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 9 | -0.97 | 185.30 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 10 | +0.52 | 103.59 | Палажий Наталія | м. Харків | |
| 11 | +0.97 | 181.75 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 12 | -0.52 | 103.47 | Палажий Анастасія Олегівна | 2007 | м. Харків |
| 13 | +2.73 | 328.04 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +19.09 | 336.19 | Філоненко Артем Олегович |
| 2 | -3.15 | 520.83 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 3 | -1.90 | 470.37 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 4 | +1.98 | 412.86 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 5 | -2.30 | 444.79 | Доценко Владислав Олександрович |
| 6 | -13.72 | 458.02 | Саркисян Левон Геворгович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -1.20 | 345.08 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 2 | -1.53 | 371.03 | Цупренков Константин Сергійович |
| 3 | -0.97 | 185.30 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 4 | +0.52 | 103.59 | Палажий Наталія |
| 5 | +0.97 | 181.75 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 6 | -0.52 | 103.47 | Палажий Анастасія Олегівна |
| 7 | +2.73 | 328.04 | Омаров Руслан Тарієлович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.23 | 520.83 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 2 | -0.23 | 444.79 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | 0.00 | 345.08 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 4 | 0.00 | 103.59 | Палажий Наталія |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.67 | 470.37 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 2 | -0.67 | 412.86 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 3 | 0.00 | 328.04 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 4 | 0.00 | 181.75 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +7.69 | 336.19 | Філоненко Артем Олегович |
| 2 | -5.12 | 458.02 | Саркисян Левон Геворгович |
| 3 | -2.57 | 371.03 | Цупренков Константин Сергійович |
| 4 | 0.00 | 185.30 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 5 | 0.00 | 103.47 | Палажий Анастасія Олегівна |