Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 24 січня , 2025 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 24 січня , 2025 - 18:51 |
| Кількість учасників | 9 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9.78 | 551.42 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | +4.68 | 484.48 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 3 | +6.69 | 410.44 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 4 | -14.96 | 559.65 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 5 | +2.23 | 179.55 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 6 | +13.69 | 152.82 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
| 7 | -2.60 | 200.71 | Балтак Волдемар Балтак | ||
| 8 | +0.05 | 152.30 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 9 | 0.00 | 168.49 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -9.78 | 551.42 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +4.68 | 484.48 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | +6.69 | 410.44 | Цупренков Константин Сергійович |
| 4 | -14.96 | 559.65 | Вінніков Іван Денисович |
| 5 | +2.23 | 179.55 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 6 | +13.69 | 152.82 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 7 | -2.60 | 200.71 | Балтак Волдемар Балтак |
| 8 | +0.05 | 152.30 | Чернай Олег Александрович |
| 9 | 0.00 | 168.49 | Сяобінь Чжан Сяобінь |