Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 23 лютого , 2024 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 23 лютого , 2024 - 19:50 |
Кількість учасників | 10 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 783.17 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | +12.25 | 590.96 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
3 | -13.48 | 645.20 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
4 | +2.29 | 550.00 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
5 | +18.56 | 350.00 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
6 | +4.42 | 454.55 | Бессонов Володимир Інокентійович | 1948 | м. Харків |
7 | -3.41 | 578.75 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
8 | +0.44 | 350.00 | Юдаєв Віктор Валерійович | 1981 | м. Харків |
9 | +5.09 | 367.37 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
10 | -26.16 | 597.44 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 783.17 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +12.25 | 590.96 | Плахтєєв Микола Олександрович |
3 | -13.48 | 645.20 | Войтенко Євген Миколайович |
4 | +2.29 | 550.00 | Сущєк Максим Юрійович |
5 | +18.56 | 350.00 | Глинін Сергій Михайлович |
6 | +4.42 | 454.55 | Бессонов Володимир Інокентійович |
7 | -3.41 | 578.75 | Вінніков Іван Денисович |
8 | +0.44 | 350.00 | Юдаєв Віктор Валерійович |
9 | +5.09 | 367.37 | Цупренков Константин Сергійович |
10 | -26.16 | 597.44 | Лукандер Данило Сергійович |