Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 19 жовтня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 19 жовтня , 2025 - 14:42 |
Кількість учасників | 13 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +8.14 | 547.79 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | -2.49 | 592.16 | Максименко Артем | м. Харків | |
3 | +7.91 | 523.00 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
4 | +1.13 | 499.64 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
5 | -3.30 | 488.34 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
6 | -1.78 | 443.89 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
7 | -8.19 | 546.66 | Зоїдзе Єлізовєта | м. Харків | |
8 | -0.43 | 458.06 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
9 | -2.88 | 405.10 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
10 | +1.89 | 350.43 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
11 | 0.00 | 370.92 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
12 | +0.74 | 204.54 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
13 | -0.74 | 188.05 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +7.37 | 547.79 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -2.49 | 592.16 | Максименко Артем |
3 | +4.34 | 523.00 | Войтенко Євген Миколайович |
4 | -0.07 | 499.64 | Сущєк Максим Юрійович |
5 | -2.53 | 488.34 | Доценко Марія Вікторівна |
6 | -1.86 | 443.89 | Рябухін Сергій Павлович |
7 | -4.76 | 546.66 | Зоїдзе Єлізовєта |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.77 | 458.06 | Доценко Владислав Олександрович |
2 | -2.88 | 405.10 | Глинін Сергій Михайлович |
3 | +1.89 | 350.43 | Кравченко Юрій Іванович |
4 | +0.22 | 370.92 | Бабанська Надія Станіславівна |
5 | +0.74 | 204.54 | Куцин Олександр Олександрович |
6 | -0.74 | 188.05 | Чернай Олег Александрович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 592.16 | Максименко Артем |
2 | +1.20 | 499.64 | Сущєк Максим Юрійович |
3 | -1.20 | 458.06 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | 0.00 | 350.43 | Кравченко Юрій Іванович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.77 | 547.79 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -0.77 | 488.34 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | 0.00 | 405.10 | Глинін Сергій Михайлович |
4 | 0.00 | 204.54 | Куцин Олександр Олександрович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.57 | 523.00 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -3.43 | 546.66 | Зоїдзе Єлізовєта |
3 | +0.08 | 443.89 | Рябухін Сергій Павлович |
4 | -0.22 | 370.92 | Бабанська Надія Станіславівна |
5 | 0.00 | 188.05 | Чернай Олег Александрович |