Інформація
| Назва турніру | Середа |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | середа, 18 вересня , 2024 - 15:00 |
| Дата закінчення | середа, 18 вересня , 2024 - 19:24 |
| Кількість учасників | 11 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.22 | 505.06 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
| 2 | +1.89 | 503.55 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
| 3 | -0.74 | 502.85 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | +12.11 | 428.79 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
| 5 | -9.21 | 476.04 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 6 | +0.92 | 416.06 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 7 | -2.77 | 412.64 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
| 8 | 0.00 | 604.66 | Гулевський Родіон Олександрович | 1971 | м. Харків |
| 9 | -3.78 | 388.81 | Грінєв Ігор Євгенович | 1956 | м. Харків |
| 10 | -2.64 | 495.67 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 11 | 0.00 | 182.95 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +4.22 | 505.06 | Бурдаков Андрій Сергійович |
| 2 | +1.89 | 503.55 | Полоса Максим Володимирович |
| 3 | -0.74 | 502.85 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +12.11 | 428.79 | Шевцов Євген Іванович |
| 5 | -9.21 | 476.04 | Саркисян Левон Геворгович |
| 6 | +0.92 | 416.06 | Цупренков Константин Сергійович |
| 7 | -2.77 | 412.64 | Мохов Володимир Васильович |
| 8 | 0.00 | 604.66 | Гулевський Родіон Олександрович |
| 9 | -3.78 | 388.81 | Грінєв Ігор Євгенович |
| 10 | -2.64 | 495.67 | Рябухін Сергій Павлович |
| 11 | 0.00 | 182.95 | Сяобінь Чжан Сяобінь |