Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця | 
|---|---|
| Клуб | Svaor | 
| Дата початку | п'ятниця, 17 січня , 2025 - 16:00 | 
| Дата закінчення | п'ятниця, 17 січня , 2025 - 19:33 | 
| Кількість учасників | 12 | 
| Стан | Закінчився | 
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.84 | 561.61 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків | 
| 2 | +2.98 | 485.25 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків | 
| 3 | -3.10 | 495.28 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків | 
| 4 | +2.45 | 200.00 | Крівіч Олександр Анатольэвич | м. Харків | |
| 5 | +10.20 | 169.35 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків | 
| 6 | -8.08 | 420.40 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків | 
| 7 | -1.66 | 202.69 | Балтак Волдемар Балтак | ||
| 8 | -2.46 | 170.95 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків | 
| 9 | +1.58 | 142.04 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків | 
| 10 | -2.46 | 153.62 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 11 | +0.37 | 101.64 | Палажий Наталія | м. Харків | |
| 12 | -0.66 | 98.10 | Садовий Дмитро Сергійович | м. Харків | 
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники | 
|---|---|---|---|
| 1 | +0.84 | 561.61 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 
| 2 | +2.98 | 485.25 | Саркисян Левон Геворгович | 
| 3 | -3.10 | 495.28 | Доценко Владислав Олександрович | 
| 4 | +2.45 | 200.00 | Крівіч Олександр Анатольэвич | 
| 5 | +10.20 | 169.35 | Бабанська Надія Станіславівна | 
| 6 | -8.08 | 420.40 | Цупренков Константин Сергійович | 
| 7 | -1.66 | 202.69 | Балтак Волдемар Балтак | 
| 8 | -2.46 | 170.95 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 
| 9 | +1.58 | 142.04 | Дмитренко Гліб Андрійович | 
| 10 | -2.46 | 153.62 | Чернай Олег Александрович | 
| 11 | +0.37 | 101.64 | Палажий Наталія | 
| 12 | -0.66 | 98.10 | Садовий Дмитро Сергійович | 
