Зареєструватися на турнір
Зареєструватися
Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 16 лютого , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | question_mark |
Кількість учасників | 18 |
Стан |
В процесі
|
Учасники
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.68 | 510.56 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -1.25 | 489.93 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | -0.43 | 436.53 | Шевцов Євген Іванович |
4 | 0.00 | 330.47 | Бабанська Надія Станіславівна |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.73 | 486.21 | Саркисян Левон Геворгович |
2 | +3.86 | 443.69 | Русін Дмитро Олегович |
3 | -9.59 | 541.25 | Вінніков Іван Денисович |
4 | 0.00 | 237.11 | Глушич Петро Олександрович |
5 | 0.00 | 100.00 | Карлаш Павел |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.87 | 469.11 | Доценко Владислав Олександрович |
2 | -3.78 | 482.49 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | -0.09 | 380.18 | Цупренков Константин Сергійович |
4 | 0.00 | 294.60 | Толочко Катерина Романівна |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.81 | 573.41 | Гулевський Родіон Олександрович |
2 | +0.25 | 519.84 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | -5.50 | 456.70 | Полоса Максим Володимирович |
4 | +2.26 | 398.82 | Глинін Сергій Михайлович |
5 | +2.18 | 401.82 | Мохов Володимир Васильович |