Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 12 липня , 2024 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 12 липня , 2024 - 19:26 |
Кількість учасників | 10 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +11.27 | 548.15 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
2 | +7.16 | 564.86 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
3 | +2.59 | 559.49 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
4 | -0.75 | 499.53 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
5 | -11.57 | 574.80 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
6 | +3.31 | 432.39 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
7 | +1.78 | 450.00 | Дяглев Андрій Миколайович | 1970 | м. Харків |
8 | -1.73 | 393.55 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
9 | -12.06 | 598.68 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
10 | 0.00 | 300.00 | Соловйов Ігор Ендуардович | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +11.27 | 548.15 | Вінніков Іван Денисович |
2 | +7.16 | 564.86 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | +2.59 | 559.49 | Лукандер Данило Сергійович |
4 | -0.75 | 499.53 | Полоса Максим Володимирович |
5 | -11.57 | 574.80 | Плахтєєв Микола Олександрович |
6 | +3.31 | 432.39 | Цупренков Константин Сергійович |
7 | +1.78 | 450.00 | Дяглев Андрій Миколайович |
8 | -1.73 | 393.55 | Шевцов Євген Іванович |
9 | -12.06 | 598.68 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
10 | 0.00 | 300.00 | Соловйов Ігор Ендуардович |