Інформація
Назва турніру | Середа |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | середа, 12 червня , 2024 - 15:00 |
Дата закінчення | середа, 12 червня , 2024 - 19:15 |
Кількість учасників | 13 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3.01 | 579.59 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
2 | -9.15 | 533.34 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
3 | +3.36 | 491.17 | Найденко Олександр Віталійович | 1972 | м. Харків |
4 | +18.53 | 425.25 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
5 | +6.97 | 489.21 | Білоус Андрій Юрійович | 1970 | м. Харків |
6 | -6.17 | 486.80 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
7 | +1.67 | 429.38 | Бессонов Володимир Інокентійович | 1948 | м. Харків |
8 | +7.59 | 339.59 | Колеснік Ігор Володимирович | 1974 | м. Харків |
9 | +13.58 | 307.27 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
10 | -2.46 | 385.63 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
11 | -35.61 | 515.63 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
12 | -1.32 | 526.96 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
13 | 0.00 | 184.39 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.01 | 579.59 | Плахтєєв Микола Олександрович |
2 | -9.15 | 533.34 | Лукандер Данило Сергійович |
3 | +3.36 | 491.17 | Найденко Олександр Віталійович |
4 | +18.53 | 425.25 | Цупренков Константин Сергійович |
5 | +6.97 | 489.21 | Білоус Андрій Юрійович |
6 | -6.17 | 486.80 | Полоса Максим Володимирович |
7 | +1.67 | 429.38 | Бессонов Володимир Інокентійович |
8 | +7.59 | 339.59 | Колеснік Ігор Володимирович |
9 | +13.58 | 307.27 | Омаров Руслан Тарієлович |
10 | -2.46 | 385.63 | Мохов Володимир Васильович |
11 | -35.61 | 515.63 | Доценко Владислав Олександрович |
12 | -1.32 | 526.96 | Рябухін Сергій Павлович |
13 | 0.00 | 184.39 | Сяобінь Чжан Сяобінь |