Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 11 жовтня , 2024 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 11 жовтня , 2024 - 19:13 |
Кількість учасників | 9 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +5.39 | 573.41 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | +4.50 | 548.05 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
3 | +1.35 | 535.91 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
4 | +5.12 | 488.63 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
5 | -8.92 | 508.31 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
6 | -12.77 | 525.96 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
7 | +5.33 | 415.06 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
8 | +2.24 | 127.31 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
9 | -2.24 | 217.22 | Сірівля Єлизавета Олександровна | 2004 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.39 | 573.41 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +4.50 | 548.05 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | +1.35 | 535.91 | Омельчук Сергій Юрійович |
4 | +5.12 | 488.63 | Доценко Владислав Олександрович |
5 | -8.92 | 508.31 | Полоса Максим Володимирович |
6 | -12.77 | 525.96 | Сущєк Максим Юрійович |
7 | +5.33 | 415.06 | Цупренков Константин Сергійович |
8 | +2.24 | 127.31 | Чернай Олег Александрович |
9 | -2.24 | 217.22 | Сірівля Єлизавета Олександровна |