Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 10 жовтня , 2025 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 10 жовтня , 2025 - 21:11 |
Кількість учасників | 12 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1.98 | 546.40 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | -10.42 | 524.49 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
3 | +5.57 | 458.99 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
4 | -0.92 | 458.98 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
5 | +3.79 | 446.04 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
6 | +2.08 | 336.81 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
7 | -1.64 | 352.74 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
8 | +1.96 | 295.79 | Толочко Роман Євгенович | м. Харків | |
9 | -0.35 | 190.71 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
10 | +1.58 | 190.10 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
11 | -1.23 | 169.42 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
12 | -2.40 | 334.71 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.98 | 546.40 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -6.20 | 524.49 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | +4.20 | 458.99 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | -0.92 | 458.98 | Шеховцов Антон Андрійович |
5 | +0.94 | 446.04 | Рябухін Сергій Павлович |
6 | 0.00 | 336.81 | Толочко Катерина Романівна |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.44 | 352.74 | Цупренков Константин Сергійович |
2 | -0.44 | 295.79 | Толочко Роман Євгенович |
3 | -0.96 | 190.71 | Бойчук Володиимир Васильйович |
4 | +1.58 | 190.10 | Чернай Олег Александрович |
5 | -0.62 | 169.42 | Ватула Артем Ярославович |
6 | 0.00 | 334.71 | Омаров Руслан Тарієлович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 546.40 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | 0.00 | 458.98 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | +2.08 | 336.81 | Толочко Катерина Романівна |
4 | -2.08 | 352.74 | Цупренков Константин Сергійович |
5 | +0.61 | 190.71 | Бойчук Володиимир Васильйович |
6 | -0.61 | 169.42 | Ватула Артем Ярославович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.85 | 446.04 | Рябухін Сергій Павлович |
2 | -4.22 | 524.49 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | +1.37 | 458.99 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | +2.40 | 295.79 | Толочко Роман Євгенович |
5 | -2.40 | 334.71 | Омаров Руслан Тарієлович |
6 | 0.00 | 190.10 | Чернай Олег Александрович |