Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 9 листопада , 2025 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 9 листопада , 2025 - 15:37 |
| Кількість учасників | 12 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +14.50 | 481.70 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 2 | +9.17 | 481.63 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -6.21 | 546.56 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 4 | +0.76 | 477.60 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 5 | -10.17 | 521.61 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 6 | -3.31 | 456.62 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 7 | -3.64 | 455.75 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 8 | +6.22 | 352.78 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 9 | -3.44 | 242.05 | Сірівля Єлизавета Олександровна | 2004 | м. Харків |
| 10 | +1.41 | 172.92 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 11 | +2.03 | 205.31 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 12 | -7.32 | 403.06 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +7.53 | 481.70 | Доценко Марія Вікторівна |
| 2 | +7.81 | 481.63 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | -2.10 | 546.56 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 4 | +3.29 | 477.60 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 5 | -13.15 | 521.61 | Войтенко Євген Миколайович |
| 6 | -3.38 | 456.62 | Доценко Владислав Олександрович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.77 | 455.75 | Рябухін Сергій Павлович |
| 2 | +3.11 | 352.78 | Кравченко Юрій Іванович |
| 3 | -1.71 | 242.05 | Сірівля Єлизавета Олександровна |
| 4 | +1.41 | 172.92 | Ватула Артем Ярославович |
| 5 | +0.30 | 205.31 | Чернай Олег Александрович |
| 6 | -3.88 | 403.06 | Глинін Сергій Михайлович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +6.97 | 481.70 | Доценко Марія Вікторівна |
| 2 | -4.11 | 546.56 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 3 | -2.53 | 477.60 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 4 | +3.11 | 352.78 | Кравченко Юрій Іванович |
| 5 | -3.44 | 403.06 | Глинін Сергій Михайлович |
| 6 | 0.00 | 172.92 | Ватула Артем Ярославович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.98 | 521.61 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +1.36 | 481.63 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | +0.07 | 456.62 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | -4.41 | 455.75 | Рябухін Сергій Павлович |
| 5 | +1.73 | 205.31 | Чернай Олег Александрович |
| 6 | -1.73 | 242.05 | Сірівля Єлизавета Олександровна |