Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 9 травня , 2025 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 9 травня , 2025 - 19:45 |
Кількість учасників | 9 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +9.08 | 477.13 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
2 | -1.96 | 516.56 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
3 | -2.27 | 478.78 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
4 | -7.20 | 542.07 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
5 | -3.97 | 508.70 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
6 | +6.32 | 312.43 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
7 | 0.00 | 387.27 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
8 | 0.00 | 200.22 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
9 | 0.00 | 334.75 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +9.08 | 477.13 | Саркисян Левон Геворгович |
2 | -1.96 | 516.56 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
3 | -2.27 | 478.78 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | -7.20 | 542.07 | Вінніков Іван Денисович |
5 | -3.97 | 508.70 | Войтенко Євген Миколайович |
6 | +6.32 | 312.43 | Бабанська Надія Станіславівна |
7 | 0.00 | 387.27 | Цупренков Константин Сергійович |
8 | 0.00 | 200.22 | Куцин Олександр Олександрович |
9 | 0.00 | 334.75 | Омаров Руслан Тарієлович |