Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 7 вересня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 7 вересня , 2025 - 14:42 |
Кількість учасників | 13 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +18.23 | 498.09 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | -9.33 | 577.70 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
3 | -8.32 | 533.36 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
4 | +5.03 | 493.17 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
5 | +9.40 | 461.68 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
6 | -4.69 | 472.74 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
7 | -0.30 | 443.28 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
8 | +7.79 | 343.81 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
9 | +16.17 | 356.12 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
10 | -4.65 | 388.09 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
11 | -29.33 | 540.72 | Рибаков Юрій Миколайович | 1970 | м. Харків |
12 | -0.55 | 163.01 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
13 | +0.55 | 186.94 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +12.95 | 498.09 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -9.33 | 577.70 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
3 | -9.66 | 533.36 | Войтенко Євген Миколайович |
4 | +6.37 | 493.17 | Доценко Марія Вікторівна |
5 | +5.83 | 461.68 | Шеховцов Антон Андрійович |
6 | -6.16 | 472.74 | Рябухін Сергій Павлович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.17 | 443.28 | Доценко Владислав Олександрович |
2 | +4.91 | 343.81 | Кравченко Юрій Іванович |
3 | +8.63 | 356.12 | Бабанська Надія Станіславівна |
4 | -1.77 | 388.09 | Глинін Сергій Михайлович |
5 | -12.94 | 540.72 | Рибаков Юрій Миколайович |
6 | -0.55 | 163.01 | Ватула Артем Ярославович |
7 | +0.55 | 186.94 | Чернай Олег Александрович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 577.70 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
2 | +1.47 | 472.74 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | -1.47 | 443.28 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | 0.00 | 186.94 | Чернай Олег Александрович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.34 | 533.36 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -1.34 | 493.17 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | +2.88 | 343.81 | Кравченко Юрій Іванович |
4 | -2.88 | 388.09 | Глинін Сергій Михайлович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.28 | 498.09 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +3.57 | 461.68 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | +7.54 | 356.12 | Бабанська Надія Станіславівна |
4 | -16.39 | 540.72 | Рибаков Юрій Миколайович |
5 | 0.00 | 163.01 | Ватула Артем Ярославович |