Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 7 квітня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 7 квітня , 2024 - 14:20 |
Кількість учасників | 8 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +0.73 | 605.05 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
2 | +9.80 | 541.01 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
3 | +9.11 | 500.00 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
4 | +2.99 | 382.56 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
5 | +14.96 | 364.93 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
6 | -33.93 | 705.52 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
7 | -3.31 | 368.38 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
8 | -0.35 | 296.55 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.73 | 605.05 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | +9.80 | 541.01 | Русін Дмитро Олегович |
3 | +9.11 | 500.00 | Доценко Марія Вікторівна |
4 | +2.99 | 382.56 | Голополос Денис В'ячеславович |
5 | +14.96 | 364.93 | Шевцов Євген Іванович |
6 | -33.93 | 705.52 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
7 | -3.31 | 368.38 | Цупренков Константин Сергійович |
8 | -0.35 | 296.55 | Омаров Руслан Тарієлович |