Інформація
Назва турніру | 0-400 |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | субота, 6 квітня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | субота, 6 квітня , 2024 - 13:21 |
Кількість учасників | 8 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +5.64 | 290.91 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
2 | +15.33 | 150.00 | Аксаковський Константин | м. Харків | |
3 | -1.16 | 252.80 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
4 | +4.65 | 151.50 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
5 | -14.43 | 285.57 | Малєєв Андрій Миколайович | 1988 | м. Харків |
6 | +5.28 | 121.40 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
7 | -9.99 | 378.37 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
8 | -5.32 | 198.41 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.64 | 290.91 | Омаров Руслан Тарієлович |
2 | +15.33 | 150.00 | Аксаковський Константин |
3 | -1.16 | 252.80 | Глушич Петро Олександрович |
4 | +4.65 | 151.50 | Толочко Катерина Романівна |
5 | -14.43 | 285.57 | Малєєв Андрій Миколайович |
6 | +5.28 | 121.40 | Бабанська Надія Станіславівна |
7 | -9.99 | 378.37 | Цупренков Константин Сергійович |
8 | -5.32 | 198.41 | Сяобінь Чжан Сяобінь |