Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця | 
|---|---|
| Клуб | Svaor | 
| Дата початку | п'ятниця, 5 вересня , 2025 - 16:00 | 
| Дата закінчення | п'ятниця, 5 вересня , 2025 - 20:18 | 
| Кількість учасників | 11 | 
| Стан | Закінчився | 
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3.05 | 530.31 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків | 
| 2 | +2.74 | 495.35 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків | 
| 3 | +1.32 | 471.42 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків | 
| 4 | +4.40 | 438.88 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків | 
| 5 | -11.46 | 473.14 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків | 
| 6 | -0.05 | 359.63 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків | 
| 7 | +2.72 | 184.22 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 8 | +0.04 | 198.70 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків | 
| 9 | -0.93 | 182.37 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 10 | -1.70 | 167.88 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків | 
| 11 | -0.13 | 117.04 | Палажий Наталія | м. Харків | 
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники | 
|---|---|---|---|
| 1 | +2.30 | 530.31 | Войтенко Євген Миколайович | 
| 2 | +0.22 | 495.35 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 
| 3 | +2.07 | 471.42 | Рябухін Сергій Павлович | 
| 4 | +1.91 | 438.88 | Доценко Владислав Олександрович | 
| 5 | -6.45 | 473.14 | Шеховцов Антон Андрійович | 
| 6 | -0.05 | 359.63 | Цупренков Константин Сергійович | 
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники | 
|---|---|---|---|
| 1 | +2.06 | 184.22 | Чернай Олег Александрович | 
| 2 | -0.68 | 198.70 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 
| 3 | -0.21 | 182.37 | Бойчук Володиимир Васильйович | 
| 4 | -1.04 | 167.88 | Дмитренко Гліб Андрійович | 
| 5 | -0.13 | 117.04 | Палажий Наталія | 
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники | 
|---|---|---|---|
| 1 | +0.75 | 530.31 | Войтенко Євген Миколайович | 
| 2 | -0.75 | 471.42 | Рябухін Сергій Павлович | 
| 3 | 0.00 | 359.63 | Цупренков Константин Сергійович | 
| 4 | +0.72 | 198.70 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 
| 5 | -0.72 | 182.37 | Бойчук Володиимир Васильйович | 
| 6 | 0.00 | 117.04 | Палажий Наталія | 
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники | 
|---|---|---|---|
| 1 | +2.52 | 495.35 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 
| 2 | +2.49 | 438.88 | Доценко Владислав Олександрович | 
| 3 | -5.01 | 473.14 | Шеховцов Антон Андрійович | 
| 4 | +0.66 | 184.22 | Чернай Олег Александрович | 
| 5 | -0.66 | 167.88 | Дмитренко Гліб Андрійович | 
