Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 5 квітня , 2024 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 5 квітня , 2024 - 19:39 |
Кількість учасників | 10 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | -22.59 | 728.11 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | +5.96 | 605.84 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
3 | +7.41 | 534.82 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
4 | -2.20 | 577.06 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
5 | -6.95 | 612.00 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
6 | -1.10 | 527.33 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
7 | +7.53 | 375.03 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
8 | -8.63 | 495.87 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
9 | -2.02 | 380.39 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
10 | +22.59 | 162.13 | Сірівля Єлизавета Олександровна | 2004 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -22.59 | 728.11 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +5.96 | 605.84 | Вінніков Іван Денисович |
3 | +7.41 | 534.82 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | -2.20 | 577.06 | Плахтєєв Микола Олександрович |
5 | -6.95 | 612.00 | Войтенко Євген Миколайович |
6 | -1.10 | 527.33 | Бурдаков Андрій Сергійович |
7 | +7.53 | 375.03 | Голополос Денис В'ячеславович |
8 | -8.63 | 495.87 | Саркисян Левон Геворгович |
9 | -2.02 | 380.39 | Цупренков Константин Сергійович |
10 | +22.59 | 162.13 | Сірівля Єлизавета Олександровна |