Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 5 січня , 2025 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 5 січня , 2025 - 16:10 |
| Кількість учасників | 19 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.12 | 599.04 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
| 2 | +2.53 | 558.74 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 3 | +3.44 | 560.35 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 4 | +5.13 | 524.30 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 5 | +3.32 | 520.51 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 6 | -6.31 | 525.39 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
| 7 | -0.89 | 541.31 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 8 | -7.33 | 530.02 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
| 9 | +1.22 | 494.03 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
| 10 | +10.14 | 408.14 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 11 | -9.58 | 510.74 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 12 | -1.41 | 443.78 | Горішня Катерина Олексіївна | 2005 | м. Харків |
| 13 | -5.54 | 493.50 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 14 | +6.49 | 381.24 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 15 | +1.85 | 436.09 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
| 16 | +4.77 | 165.47 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 17 | -3.84 | 409.05 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 18 | -6.11 | 338.96 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 19 | 0.00 | 100.00 | Лелюк Максим Владиславович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.76 | 599.04 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | +0.73 | 558.74 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 3 | +0.90 | 560.35 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 4 | +3.88 | 524.30 | Войтенко Євген Миколайович |
| 5 | +7.34 | 520.51 | Сущєк Максим Юрійович |
| 6 | -0.64 | 525.39 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 7 | -4.19 | 541.31 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 8 | -5.53 | 530.02 | Лукандер Данило Сергійович |
| 9 | -1.15 | 494.03 | Полоса Максим Володимирович |
| 10 | +5.23 | 408.14 | Цупренков Константин Сергійович |
| 11 | -6.44 | 510.74 | Доценко Владислав Олександрович |
| 12 | -1.89 | 443.78 | Горішня Катерина Олексіївна |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.72 | 493.50 | Рябухін Сергій Павлович |
| 2 | +6.97 | 381.24 | Глинін Сергій Михайлович |
| 3 | -2.77 | 436.09 | Шевцов Євген Іванович |
| 4 | +4.77 | 165.47 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 5 | -3.84 | 409.05 | Кравченко Юрій Іванович |
| 6 | -5.85 | 338.96 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 7 | 0.00 | 100.00 | Лелюк Максим Владиславович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.36 | 599.04 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | +1.25 | 524.30 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | +4.91 | 408.14 | Цупренков Константин Сергійович |
| 4 | -6.26 | 493.50 | Рябухін Сергій Павлович |
| 5 | -0.26 | 338.96 | Омаров Руслан Тарієлович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.54 | 560.35 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | -4.02 | 520.51 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | -3.14 | 510.74 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +4.62 | 436.09 | Шевцов Євген Іванович |
| 5 | 0.00 | 100.00 | Лелюк Максим Владиславович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.80 | 558.74 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -1.80 | 530.02 | Лукандер Данило Сергійович |
| 3 | +0.48 | 443.78 | Горішня Катерина Олексіївна |
| 4 | -0.48 | 381.24 | Глинін Сергій Михайлович |
| 5 | 0.00 | 165.47 | Бабанська Надія Станіславівна |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.30 | 541.31 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 2 | +2.37 | 494.03 | Полоса Максим Володимирович |
| 3 | -5.67 | 525.39 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 4 | 0.00 | 409.05 | Кравченко Юрій Іванович |