Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 3 жовтня , 2025 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 3 жовтня , 2025 - 20:41 |
| Кількість учасників | 20 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3.45 | 542.95 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | +1.14 | 523.35 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -0.78 | 496.29 | Захаров Ян Анатолійович | 1997 | м. Харків |
| 4 | +7.45 | 455.12 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 5 | -1.47 | 510.24 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 6 | -4.19 | 503.83 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 7 | +0.97 | 439.94 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 8 | +1.72 | 398.63 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 9 | -1.20 | 458.61 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 10 | -3.31 | 433.98 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
| 11 | +10.49 | 167.39 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
| 12 | +1.47 | 333.24 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 13 | -12.28 | 458.32 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 14 | +2.99 | 187.72 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 15 | +2.76 | 213.84 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 16 | +5.49 | 161.11 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 17 | -1.41 | 246.70 | Сірівля Єлизавета Олександровна | 2004 | м. Харків |
| 18 | -2.74 | 194.86 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 19 | -10.55 | 338.59 | Борчук Сергій Володимирович | м. Харків | |
| 20 | 0.00 | 111.83 | Жургур Дмитро Вікторович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.45 | 542.95 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +0.59 | 523.35 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | +1.49 | 496.29 | Захаров Ян Анатолійович |
| 4 | +5.63 | 455.12 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 5 | -2.40 | 510.24 | Вінніков Іван Денисович |
| 6 | -6.46 | 503.83 | Сущєк Максим Юрійович |
| 7 | +2.79 | 439.94 | Саркисян Левон Геворгович |
| 8 | +2.30 | 398.63 | Глинін Сергій Михайлович |
| 9 | -0.85 | 458.61 | Доценко Владислав Олександрович |
| 10 | -6.21 | 433.98 | Шевцов Євген Іванович |
| 11 | 0.00 | 167.39 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 12 | -0.33 | 333.24 | Омаров Руслан Тарієлович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 458.32 | Рябухін Сергій Павлович |
| 2 | +1.93 | 187.72 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 3 | +4.42 | 213.84 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 4 | +5.49 | 161.11 | Ватула Артем Ярославович |
| 5 | -1.41 | 246.70 | Сірівля Єлизавета Олександровна |
| 6 | -1.68 | 194.86 | Чернай Олег Александрович |
| 7 | -8.75 | 338.59 | Борчук Сергій Володимирович |
| 8 | 0.00 | 111.83 | Жургур Дмитро Вікторович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 542.95 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +1.82 | 455.12 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 3 | -1.82 | 439.94 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | +1.06 | 187.72 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 5 | -1.06 | 194.86 | Чернай Олег Александрович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.55 | 523.35 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +2.90 | 433.98 | Шевцов Євген Іванович |
| 3 | +10.49 | 167.39 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 4 | -12.28 | 458.32 | Рябухін Сергій Павлович |
| 5 | -1.66 | 213.84 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.93 | 510.24 | Вінніков Іван Денисович |
| 2 | -0.35 | 458.61 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | -0.58 | 398.63 | Глинін Сергій Михайлович |
| 4 | 0.00 | 246.70 | Сірівля Єлизавета Олександровна |
| 5 | 0.00 | 161.11 | Ватула Артем Ярославович |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.27 | 503.83 | Сущєк Максим Юрійович |
| 2 | -2.27 | 496.29 | Захаров Ян Анатолійович |
| 3 | +1.80 | 333.24 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 4 | -1.80 | 338.59 | Борчук Сергій Володимирович |
| 5 | 0.00 | 111.83 | Жургур Дмитро Вікторович |