Інформація
Назва турніру | 0-400 |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | субота, 3 серпня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | субота, 3 серпня , 2024 - 13:51 |
Кількість учасників | 8 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.54 | 288.04 | Толочко Роман Євгенович | м. Харків | |
2 | +1.34 | 229.32 | Аксаковський Константин | м. Харків | |
3 | -0.88 | 228.39 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
4 | +3.43 | 184.68 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
5 | -0.06 | 167.38 | Медвідь Євген Володимирович | 1980 | м. Харків |
6 | -0.18 | 145.56 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
7 | -0.71 | 131.08 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
8 | -0.40 | 100.00 | Палажий Наталія | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -2.54 | 288.04 | Толочко Роман Євгенович |
2 | +1.34 | 229.32 | Аксаковський Константин |
3 | -0.88 | 228.39 | Глушич Петро Олександрович |
4 | +3.43 | 184.68 | Толочко Катерина Романівна |
5 | -0.06 | 167.38 | Медвідь Євген Володимирович |
6 | -0.18 | 145.56 | Бабанська Надія Станіславівна |
7 | -0.71 | 131.08 | Чернай Олег Александрович |
8 | -0.40 | 100.00 | Палажий Наталія |