Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 3 травня , 2024 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 3 травня , 2024 - 19:36 |
Кількість учасників | 9 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3.32 | 645.34 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | +18.10 | 523.46 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
3 | -13.18 | 611.80 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
4 | -2.41 | 577.23 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
5 | -14.30 | 579.59 | Косарев Семен Олександрович | м. Харків | |
6 | -8.21 | 539.53 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
7 | +12.58 | 370.74 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
8 | +9.94 | 388.21 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
9 | -5.84 | 416.46 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.32 | 645.34 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +18.10 | 523.46 | Бурдаков Андрій Сергійович |
3 | -13.18 | 611.80 | Вінніков Іван Денисович |
4 | -2.41 | 577.23 | Войтенко Євген Миколайович |
5 | -14.30 | 579.59 | Косарев Семен Олександрович |
6 | -8.21 | 539.53 | Доценко Владислав Олександрович |
7 | +12.58 | 370.74 | Цупренков Константин Сергійович |
8 | +9.94 | 388.21 | Голополос Денис В'ячеславович |
9 | -5.84 | 416.46 | Кравченко Юрій Іванович |