Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 1 серпня , 2025 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 1 серпня , 2025 - 20:14 |
| Кількість учасників | 12 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.56 | 497.97 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | +0.88 | 469.37 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -0.55 | 442.26 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | +6.19 | 342.82 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 5 | -5.96 | 421.63 | Аушев В'ячеслав Іванович | 1964 | м. Харків |
| 6 | -3.12 | 366.93 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 7 | +4.40 | 183.22 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 8 | -0.33 | 215.06 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 9 | -1.71 | 187.83 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 10 | -2.36 | 184.33 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 11 | +0.51 | 104.11 | Палажий Наталія | м. Харків | |
| 12 | -0.51 | 102.95 | Палажий Анастасія Олегівна | 2007 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.37 | 497.97 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -0.65 | 469.37 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 3 | +0.98 | 442.26 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +6.19 | 342.82 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 5 | -6.41 | 421.63 | Аушев В'ячеслав Іванович |
| 6 | -2.48 | 366.93 | Цупренков Константин Сергійович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.41 | 183.22 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 2 | -0.88 | 215.06 | Куцин Олександр Олександрович |
| 3 | -0.72 | 187.83 | Чернай Олег Александрович |
| 4 | -1.81 | 184.33 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 5 | +0.51 | 104.11 | Палажий Наталія |
| 6 | -0.51 | 102.95 | Палажий Анастасія Олегівна |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.19 | 497.97 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +0.45 | 421.63 | Аушев В'ячеслав Іванович |
| 3 | -0.64 | 366.93 | Цупренков Константин Сергійович |
| 4 | +0.55 | 215.06 | Куцин Олександр Олександрович |
| 5 | -0.55 | 184.33 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 6 | 0.00 | 102.95 | Палажий Анастасія Олегівна |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.53 | 469.37 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 2 | -1.53 | 442.26 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | 0.00 | 342.82 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 4 | +0.99 | 183.22 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 5 | -0.99 | 187.83 | Чернай Олег Александрович |
| 6 | 0.00 | 104.11 | Палажий Наталія |