Зареєструватися на турнір
Зареєструватися
Інформація
| Назва турніру | Турнір пам'яті Сергія Колесніченко |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 1 березня , 2026 - 10:00 |
| Дата закінчення | question_mark |
| Кількість учасників | 37 |
| Стан |
Очікування
|
Учасники
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 791.93 | Павлюк Олег Романович |
| 2 | 0.00 | 598.80 | Дейнега Кирило Володимирович |
| 3 | 0.00 | 553.85 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 4 | 0.00 | 528.69 | Плахтєєв Микола Олександрович |
| 5 | 0.00 | 522.69 | Лукандер Данило Сергійович |
| 6 | 0.00 | 503.21 | Молчанов Юрій Вікторович |
| 7 | 0.00 | 495.66 | Завінський Сергій Іванович |
| 8 | 0.00 | 481.95 | Квасник Максим |
| 9 | 0.00 | 481.64 | Калинін Олександр Вікторович |
| 10 | 0.00 | 454.18 | Полоса Максим Володимирович |
| 11 | 0.00 | 443.69 | Русін Дмитро Олегович |
| 12 | 0.00 | 422.79 | Шевцов Євген Іванович |
| 13 | 0.00 | 421.04 | Гоцуляк (Горішня) Катерина Олексіївна |
| 14 | 0.00 | 397.99 | Філоненко Артем Олегович |
| 15 | 0.00 | 386.76 | Мохов Володимир Васильович |
| 16 | 0.00 | 352.09 | Кравченко Юрій Іванович |
| 17 | 0.00 | 322.32 | Цупренков Константин Сергійович |
| 18 | 0.00 | 202.11 | Чернай Олег Александрович |
| 19 | 0.00 | 120.62 | Малофеєв Ігор Анатольйович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 617.24 | Павлюк Максим Романович |
| 2 | 0.00 | 617.09 | Павлюк Роман Андрійович |
| 3 | 0.00 | 549.90 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 4 | 0.00 | 546.90 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 5 | 0.00 | 512.82 | Войтенко Євген Миколайович |
| 6 | 0.00 | 512.80 | Сущєк Максим Юрійович |
| 7 | 0.00 | 491.09 | Вінніков Іван Денисович |
| 8 | 0.00 | 485.22 | Бельченко Денис Вікторович |
| 9 | 0.00 | 464.71 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 10 | 0.00 | 458.76 | Тарасенко Валентин Анатолійович |
| 11 | 0.00 | 440.54 | Доценко Владислав Олександрович |
| 12 | 0.00 | 442.35 | Нестер Ігор Петрович |
| 13 | 0.00 | 415.67 | Аушев В'ячеслав Іванович |
| 14 | 0.00 | 411.74 | Глинін Сергій Михайлович |
| 15 | 0.00 | 380.62 | Толочко Катерина Романівна |
| 16 | 0.00 | 372.42 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 17 | 0.00 | 300.00 | Степанов Руслан Расимович |
| 18 | 0.00 | 212.92 | Ватула Артем Ярославович |