Інформація
| Назва турніру | Турнір до дня Гідності та Свободи |
|---|---|
| Клуб | Палац спорту «Локомотив» імені Г. М. Кірпи |
| Дата початку | субота, 21 лютого , 2026 - 13:00 |
| Дата закінчення | субота, 21 лютого , 2026 - 17:44 |
| Кількість учасників | 38 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 791.93 | Павлюк Олег Романович | 1997 | м. Харків |
| 2 | 0.00 | 682.25 | Дронова Уляна Олегівна | 2004 | м. Харків |
| 3 | +4.89 | 612.35 | Павлюк Максим Романович | 2010 | м. Харків |
| 4 | -6.26 | 605.06 | Дейнега Кирило Володимирович | м. Харків | |
| 5 | +7.63 | 537.63 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 6 | +13.28 | 499.52 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 7 | +9.27 | 472.37 | Калинін Олександр Вікторович | 1991 | м. Харків |
| 8 | -5.27 | 518.44 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 9 | +4.55 | 454.21 | Тарасенко Валентин Анатолійович | 1974 | м. Харків |
| 10 | +5.94 | 485.15 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 11 | -4.51 | 649.33 | Рябухін Антон Сергійович | 1998 | м. Харків |
| 12 | -5.69 | 487.64 | Квасник Максим | м. Харків | |
| 13 | -12.31 | 541.00 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
| 14 | +8.38 | 389.61 | Філоненко Артем Олегович | 2007 | м. Харків |
| 15 | -12.43 | 562.33 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 16 | -4.34 | 500.00 | Завінський Сергій Іванович | м. Харків | |
| 17 | +8.93 | 261.06 | Токаренко Олександр Миколайович | 2009 | м. Харків |
| 18 | +20.62 | 100.00 | Малофеєв Ігор Анатольйович | м. Харків | |
| 19 | -2.49 | 383.11 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
| 20 | -1.13 | 214.74 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
| 21 | -12.44 | 455.12 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 22 | -5.26 | 377.68 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 23 | +10.43 | 100.00 | Лесько Назар | м. Харків | |
| 24 | +2.83 | 200.79 | Павлусенко Сергій Миколайович | 1983 | м. Харків |
| 25 | +9.91 | 200.00 | Сагуньов Михайло | м. Харків | |
| 26 | -8.38 | 242.09 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 27 | -11.66 | 398.42 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
| 28 | -0.88 | 328.20 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 29 | -7.39 | 380.17 | Грінєв Ігор Євгенович | 1956 | м. Харків |
| 30 | 0.00 | 100.00 | Баскакова Валерія | м. Харків | |
| 31 | -1.06 | 213.98 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 32 | +0.50 | 100.00 | Шейко Дмитрій Володимирович | м. Харків | |
| 33 | +0.87 | 150.00 | Литвин Яна | м. Харків | |
| 34 | +2.52 | 100.00 | Мизяк Ольга | м. Харків | |
| 35 | +1.52 | 100.00 | Голіус Кіра | м. Харків | |
| 36 | +3.12 | 100.00 | Святушенко Даніїл | м. Харків | |
| 37 | -13.69 | 215.80 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 791.93 | Павлюк Олег Романович |
| 2 | 0.00 | 682.25 | Дронова Уляна Олегівна |
| 3 | +4.89 | 612.35 | Павлюк Максим Романович |
| 4 | 0.00 | 605.06 | Дейнега Кирило Володимирович |
| 5 | +6.19 | 537.63 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 6 | +7.02 | 499.52 | Сущєк Максим Юрійович |
| 7 | +9.27 | 472.37 | Калинін Олександр Вікторович |
| 8 | -6.86 | 518.44 | Войтенко Євген Миколайович |
| 9 | +4.55 | 454.21 | Тарасенко Валентин Анатолійович |
| 10 | +4.44 | 485.15 | Вінніков Іван Денисович |
| 11 | -4.51 | 649.33 | Рябухін Антон Сергійович |
| 12 | -4.10 | 487.64 | Квасник Максим |
| 13 | -5.56 | 541.00 | Плахтєєв Микола Олександрович |
| 14 | 0.00 | 389.61 | Філоненко Артем Олегович |
| 15 | -12.43 | 562.33 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 16 | -2.90 | 500.00 | Завінський Сергій Іванович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +8.50 | 261.06 | Токаренко Олександр Миколайович |
| 2 | +16.08 | 100.00 | Малофеєв Ігор Анатольйович |
| 3 | -4.33 | 383.11 | Толочко Катерина Романівна |
| 4 | -0.70 | 214.74 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 5 | -10.94 | 455.12 | Доценко Владислав Олександрович |
| 6 | -3.63 | 377.68 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 7 | +5.56 | 100.00 | Лесько Назар |
| 8 | +2.83 | 200.79 | Павлусенко Сергій Миколайович |
| 9 | +10.87 | 200.00 | Сагуньов Михайло |
| 10 | -5.09 | 242.09 | Глушич Петро Олександрович |
| 11 | -11.88 | 398.42 | Мохов Володимир Васильович |
| 12 | -0.66 | 328.20 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 13 | -5.55 | 380.17 | Грінєв Ігор Євгенович |
| 14 | 0.00 | 100.00 | Баскакова Валерія |
| 15 | -1.06 | 213.98 | Ватула Артем Ярославович |
| 16 | 0.00 | 100.00 | Шейко Дмитрій Володимирович |
Фінал #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.12 | 150.00 | Литвин Яна |
| 2 | +2.52 | 100.00 | Мизяк Ольга |
| 3 | +2.02 | 100.00 | Голіус Кіра |
| 4 | +3.12 | 100.00 | Святушенко Даніїл |
| 5 | -9.78 | 215.80 | Чернай Олег Александрович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 791.93 | Павлюк Олег Романович |
| 2 | 0.00 | 454.21 | Тарасенко Валентин Анатолійович |
| 3 | +0.43 | 261.06 | Токаренко Олександр Миколайович |
| 4 | -0.43 | 214.74 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 5 | 0.00 | 100.00 | Мизяк Ольга |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.59 | 518.44 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -1.59 | 487.64 | Квасник Максим |
| 3 | 0.00 | 213.98 | Ватула Артем Ярославович |
| 4 | 0.00 | 711.67 | Зотов Глеб |
| 5 | 0.00 | 100.00 | Баскакова Валерія |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 682.25 | Дронова Уляна Олегівна |
| 2 | +1.50 | 485.15 | Вінніков Іван Денисович |
| 3 | -1.50 | 455.12 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +0.50 | 100.00 | Шейко Дмитрій Володимирович |
| 5 | -0.50 | 100.00 | Голіус Кіра |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 612.35 | Павлюк Максим Романович |
| 2 | 0.00 | 472.37 | Калинін Олександр Вікторович |
| 3 | +1.84 | 383.11 | Толочко Катерина Романівна |
| 4 | -1.84 | 380.17 | Грінєв Ігор Євгенович |
| 5 | 0.00 | 100.00 | Святушенко Даніїл |
Група #5
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 649.33 | Рябухін Антон Сергійович |
| 2 | 0.00 | 562.33 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 3 | +4.87 | 100.00 | Лесько Назар |
| 4 | -0.96 | 200.00 | Сагуньов Михайло |
| 5 | -3.91 | 215.80 | Чернай Олег Александрович |
Група #6
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.44 | 537.63 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -1.44 | 500.00 | Завінський Сергій Іванович |
| 3 | +4.54 | 100.00 | Малофеєв Ігор Анатольйович |
| 4 | -3.29 | 242.09 | Глушич Петро Олександрович |
| 5 | -1.25 | 150.00 | Литвин Яна |
Група #7
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +6.26 | 499.52 | Сущєк Максим Юрійович |
| 2 | -6.26 | 605.06 | Дейнега Кирило Володимирович |
| 3 | +0.22 | 398.42 | Мохов Володимир Васильович |
| 4 | -0.22 | 328.20 | Омаров Руслан Тарієлович |
Група #8
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +8.38 | 389.61 | Філоненко Артем Олегович |
| 2 | -6.75 | 541.00 | Плахтєєв Микола Олександрович |
| 3 | -1.63 | 377.68 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 4 | 0.00 | 200.79 | Павлусенко Сергій Миколайович |