Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | субота, 29 листопада , 2025 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 30 листопада , 2025 - 15:27 |
| Кількість учасників | 11 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1.71 | 570.69 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | +3.40 | 542.03 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 3 | +7.48 | 510.83 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 4 | -13.89 | 566.70 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
| 5 | +17.97 | 447.71 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 6 | -1.22 | 505.50 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 7 | +9.45 | 443.95 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 8 | -10.83 | 501.58 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 9 | -10.31 | 501.28 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 10 | +8.24 | 397.92 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 11 | -12.00 | 491.30 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.71 | 570.69 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +3.40 | 542.03 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 3 | +7.48 | 510.83 | Войтенко Євген Миколайович |
| 4 | -13.89 | 566.70 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 5 | +17.97 | 447.71 | Доценко Владислав Олександрович |
| 6 | -1.22 | 505.50 | Сущєк Максим Юрійович |
| 7 | +9.45 | 443.95 | Рябухін Сергій Павлович |
| 8 | -10.83 | 501.58 | Вінніков Іван Денисович |
| 9 | -10.31 | 501.28 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 10 | +8.24 | 397.92 | Глинін Сергій Михайлович |
| 11 | -12.00 | 491.30 | Доценко Марія Вікторівна |