Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 25 травня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 25 травня , 2025 - 14:21 |
Кількість учасників | 10 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +5.30 | 519.84 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
2 | +3.71 | 489.93 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
3 | -10.79 | 510.56 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
4 | -5.25 | 482.49 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
5 | +11.23 | 330.47 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
6 | -1.88 | 380.18 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
7 | +11.27 | 199.70 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
8 | +6.44 | 151.40 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
9 | -2.39 | 331.98 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
10 | -17.64 | 388.97 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.30 | 519.84 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | +3.71 | 489.93 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | -10.79 | 510.56 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
4 | -5.25 | 482.49 | Шеховцов Антон Андрійович |
5 | +11.23 | 330.47 | Бабанська Надія Станіславівна |
6 | -1.88 | 380.18 | Цупренков Константин Сергійович |
7 | +11.27 | 199.70 | Куцин Олександр Олександрович |
8 | +6.44 | 151.40 | Чернай Олег Александрович |
9 | -2.39 | 331.98 | Омаров Руслан Тарієлович |
10 | -17.64 | 388.97 | Кравченко Юрій Іванович |