Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 16 листопада , 2025 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 16 листопада , 2025 - 16:21 |
| Кількість учасників | 19 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.14 | 556.34 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
| 2 | +9.17 | 481.62 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 3 | +2.33 | 486.84 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 4 | -4.92 | 512.63 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 5 | -5.13 | 514.77 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 6 | +3.87 | 446.92 | Панічев Едуард | м. Харків | |
| 7 | +2.18 | 395.74 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 8 | +0.50 | 496.20 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 9 | -1.26 | 453.31 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 10 | -1.76 | 447.46 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 11 | +3.86 | 430.50 | Доля Артем | м. Харків | |
| 12 | -10.14 | 431.26 | Горішня Катерина Олексіївна | 2005 | м. Харків |
| 13 | +7.93 | 238.61 | Сірівля Єлизавета Олександровна | 2004 | м. Харків |
| 14 | -4.81 | 380.40 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 15 | +2.71 | 218.36 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 16 | +9.48 | 174.33 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 17 | +2.60 | 206.47 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 18 | -17.23 | 359.00 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 19 | -1.52 | 321.95 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.67 | 556.34 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | +5.68 | 481.62 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 3 | +6.69 | 486.84 | Сущєк Максим Юрійович |
| 4 | -6.14 | 512.63 | Вінніков Іван Денисович |
| 5 | -1.64 | 514.77 | Войтенко Євген Миколайович |
| 6 | +1.58 | 446.92 | Панічев Едуард |
| 7 | +2.18 | 395.74 | Глинін Сергій Михайлович |
| 8 | -0.99 | 496.20 | Доценко Марія Вікторівна |
| 9 | +1.64 | 453.31 | Доценко Владислав Олександрович |
| 10 | -2.54 | 447.46 | Рябухін Сергій Павлович |
| 11 | -0.26 | 430.50 | Доля Артем |
| 12 | -7.87 | 431.26 | Горішня Катерина Олексіївна |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +7.32 | 238.61 | Сірівля Єлизавета Олександровна |
| 2 | -4.20 | 380.40 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 3 | +2.71 | 218.36 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | +4.27 | 174.33 | Ватула Артем Ярославович |
| 5 | +3.21 | 206.47 | Чернай Олег Александрович |
| 6 | -11.79 | 359.00 | Кравченко Юрій Іванович |
| 7 | -1.52 | 321.95 | Омаров Руслан Тарієлович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.47 | 556.34 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | +4.12 | 430.50 | Доля Артем |
| 3 | -4.36 | 486.84 | Сущєк Максим Юрійович |
| 4 | +5.21 | 174.33 | Ватула Артем Ярославович |
| 5 | -5.44 | 359.00 | Кравченко Юрій Іванович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.22 | 512.63 | Вінніков Іван Денисович |
| 2 | +2.29 | 446.92 | Панічев Едуард |
| 3 | -2.90 | 453.31 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | -0.61 | 380.40 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 5 | 0.00 | 218.36 | Куцин Олександр Олександрович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.49 | 481.62 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 2 | -3.49 | 514.77 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | 0.00 | 395.74 | Глинін Сергій Михайлович |
| 4 | +0.61 | 238.61 | Сірівля Єлизавета Олександровна |
| 5 | -0.61 | 206.47 | Чернай Олег Александрович |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.49 | 496.20 | Доценко Марія Вікторівна |
| 2 | +0.78 | 447.46 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | -2.27 | 431.26 | Горішня Катерина Олексіївна |
| 4 | 0.00 | 321.95 | Омаров Руслан Тарієлович |