Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця | 
|---|---|
| Клуб | Svaor | 
| Дата початку | п'ятниця, 12 вересня , 2025 - 16:00 | 
| Дата закінчення | п'ятниця, 12 вересня , 2025 - 20:03 | 
| Кількість учасників | 10 | 
| Стан | Закінчився | 
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.84 | 516.32 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків | 
| 2 | +5.43 | 468.05 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків | 
| 3 | +9.15 | 442.98 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків | 
| 4 | -6.62 | 525.04 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків | 
| 5 | +11.35 | 187.49 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 6 | +0.48 | 166.18 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків | 
| 7 | -5.51 | 454.45 | Жарко Ігор Володимирович | 1971 | м. Харків | 
| 8 | -5.09 | 359.58 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків | 
| 9 | +3.17 | 181.44 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 10 | -17.20 | 498.83 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків | 
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники | 
|---|---|---|---|
| 1 | +4.84 | 516.32 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 
| 2 | +5.43 | 468.05 | Рябухін Сергій Павлович | 
| 3 | +9.15 | 442.98 | Доценко Владислав Олександрович | 
| 4 | -6.62 | 525.04 | Войтенко Євген Миколайович | 
| 5 | +11.35 | 187.49 | Чернай Олег Александрович | 
| 6 | +0.48 | 166.18 | Дмитренко Гліб Андрійович | 
| 7 | -5.51 | 454.45 | Жарко Ігор Володимирович | 
| 8 | -5.09 | 359.58 | Цупренков Константин Сергійович | 
| 9 | +3.17 | 181.44 | Бойчук Володиимир Васильйович | 
| 10 | -17.20 | 498.83 | Бурдаков Андрій Сергійович | 
