Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 11 травня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 11 травня , 2025 - 15:13 |
Кількість учасників | 12 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +8.47 | 514.60 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | +4.52 | 504.73 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
3 | -1.49 | 486.66 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
4 | -7.53 | 511.50 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
5 | +2.12 | 454.58 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
6 | -4.99 | 477.73 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
7 | -1.10 | 476.51 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
8 | +8.68 | 318.75 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
9 | -6.70 | 387.27 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
10 | +0.22 | 200.22 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
11 | -0.22 | 149.98 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
12 | -1.98 | 334.75 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +7.08 | 514.60 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +4.10 | 504.73 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | -3.64 | 486.66 | Доценко Марія Вікторівна |
4 | -6.99 | 511.50 | Шеховцов Антон Андрійович |
5 | +0.90 | 454.58 | Полоса Максим Володимирович |
6 | -1.45 | 477.73 | Рябухін Сергій Павлович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 476.51 | Доценко Владислав Олександрович |
2 | +5.33 | 318.75 | Бабанська Надія Станіславівна |
3 | -3.35 | 387.27 | Цупренков Константин Сергійович |
4 | +0.22 | 200.22 | Куцин Олександр Олександрович |
5 | -0.22 | 149.98 | Чернай Олег Александрович |
6 | -1.98 | 334.75 | Омаров Руслан Тарієлович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.39 | 514.60 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +2.15 | 486.66 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | -3.54 | 477.73 | Рябухін Сергій Павлович |
4 | +3.35 | 318.75 | Бабанська Надія Станіславівна |
5 | -3.35 | 387.27 | Цупренков Константин Сергійович |
6 | 0.00 | 149.98 | Чернай Олег Александрович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.42 | 504.73 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -0.54 | 511.50 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | -1.10 | 476.51 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | +1.22 | 454.58 | Полоса Максим Володимирович |
5 | 0.00 | 334.75 | Омаров Руслан Тарієлович |
6 | 0.00 | 200.22 | Куцин Олександр Олександрович |