Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 2 листопада , 2025 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 2 листопада , 2025 - 17:12 |
| Кількість учасників | 16 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +6.57 | 750.00 | Гогенко Сергій | м. Харків | |
| 2 | -1.59 | 700.57 | Зотов Глеб | м. Харків | |
| 3 | +11.75 | 589.67 | Максименко Артем | м. Харків | |
| 4 | -0.57 | 650.00 | Рябухін Антон Сергійович | 1998 | м. Харків |
| 5 | -13.77 | 776.79 | Дорошенко Артем Юрійович | 1990 | м. Харків |
| 6 | +7.02 | 539.54 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 7 | +0.86 | 597.36 | Дейнега Кирило Володимирович | м. Харків | |
| 8 | -3.81 | 560.19 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 9 | -0.25 | 556.59 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
| 10 | -2.23 | 514.86 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 11 | +6.19 | 500.00 | Гетта Валентин Анатольйович | м. Харків | |
| 12 | +5.12 | 452.25 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 13 | -4.15 | 525.23 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 14 | -6.24 | 494.70 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 15 | +6.26 | 438.16 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 16 | -11.16 | 502.94 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +6.57 | 750.00 | Гогенко Сергій |
| 2 | -1.59 | 700.57 | Зотов Глеб |
| 3 | +11.75 | 589.67 | Максименко Артем |
| 4 | -0.57 | 650.00 | Рябухін Антон Сергійович |
| 5 | -13.77 | 776.79 | Дорошенко Артем Юрійович |
| 6 | +2.25 | 539.54 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 7 | +0.42 | 597.36 | Дейнега Кирило Володимирович |
| 8 | -5.06 | 560.19 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.07 | 556.59 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | +3.65 | 514.86 | Вінніков Іван Денисович |
| 3 | +3.86 | 500.00 | Гетта Валентин Анатольйович |
| 4 | +5.44 | 452.25 | Доценко Владислав Олександрович |
| 5 | -4.03 | 525.23 | Войтенко Євген Миколайович |
| 6 | -3.91 | 494.70 | Сущєк Максим Юрійович |
| 7 | +1.63 | 438.16 | Рябухін Сергій Павлович |
| 8 | -8.71 | 502.94 | Омельчук Сергій Юрійович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 700.57 | Зотов Глеб |
| 2 | +1.25 | 560.19 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 3 | +4.63 | 438.16 | Рябухін Сергій Павлович |
| 4 | -5.88 | 514.86 | Вінніков Іван Денисович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 750.00 | Гогенко Сергій |
| 2 | +0.44 | 597.36 | Дейнега Кирило Володимирович |
| 3 | -0.12 | 525.23 | Войтенко Євген Миколайович |
| 4 | -0.32 | 452.25 | Доценко Владислав Олександрович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 776.79 | Дорошенко Артем Юрійович |
| 2 | 0.00 | 589.67 | Максименко Артем |
| 3 | +2.33 | 500.00 | Гетта Валентин Анатольйович |
| 4 | -2.33 | 494.70 | Сущєк Максим Юрійович |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 650.00 | Рябухін Антон Сергійович |
| 2 | +4.77 | 539.54 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 3 | -2.32 | 556.59 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 4 | -2.45 | 502.94 | Омельчук Сергій Юрійович |