Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 2 лютого , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 2 лютого , 2025 - 15:23 |
Кількість учасників | 14 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +7.48 | 555.61 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
2 | -1.60 | 566.18 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
3 | +3.17 | 530.19 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
4 | +1.04 | 514.11 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
5 | +3.16 | 438.37 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
6 | -2.19 | 489.16 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
7 | -12.06 | 499.90 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
8 | -5.72 | 489.30 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
9 | +1.47 | 402.63 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
10 | +6.02 | 417.13 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
11 | +26.70 | 228.92 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
12 | +13.56 | 181.78 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
13 | -33.23 | 487.10 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
14 | -7.80 | 332.85 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.62 | 555.61 | Плахтєєв Микола Олександрович |
2 | -2.10 | 566.18 | Андрєєв Олег Юрійович |
3 | +1.52 | 530.19 | Войтенко Євген Миколайович |
4 | +0.70 | 514.11 | Доценко Марія Вікторівна |
5 | +3.77 | 438.37 | Шевцов Євген Іванович |
6 | -4.39 | 489.16 | Доценко Владислав Олександрович |
7 | -2.10 | 499.90 | Рябухін Сергій Павлович |
8 | -3.02 | 489.30 | Полоса Максим Володимирович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.47 | 402.63 | Кравченко Юрій Іванович |
2 | +1.80 | 417.13 | Цупренков Константин Сергійович |
3 | +14.28 | 228.92 | Толочко Катерина Романівна |
4 | +13.56 | 181.78 | Бабанська Надія Станіславівна |
5 | -26.81 | 487.10 | Русін Дмитро Олегович |
6 | -4.30 | 332.85 | Омаров Руслан Тарієлович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.50 | 566.18 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | +2.20 | 489.16 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | -2.70 | 489.30 | Полоса Максим Володимирович |
4 | 0.00 | 402.63 | Кравченко Юрій Іванович |
5 | 0.00 | 181.78 | Бабанська Надія Станіславівна |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.86 | 555.61 | Плахтєєв Микола Олександрович |
2 | +0.34 | 514.11 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | +4.22 | 417.13 | Цупренков Константин Сергійович |
4 | -6.42 | 487.10 | Русін Дмитро Олегович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.65 | 530.19 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -9.96 | 499.90 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | -0.61 | 438.37 | Шевцов Євген Іванович |
4 | +12.42 | 228.92 | Толочко Катерина Романівна |
5 | -3.50 | 332.85 | Омаров Руслан Тарієлович |