Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 4 квітня , 2025 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 4 квітня , 2025 - 19:05 |
Кількість учасників | 9 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | -8.29 | 483.12 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
2 | +22.30 | 240.28 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
3 | -0.56 | 438.99 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
4 | +0.21 | 378.29 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
5 | +4.49 | 533.98 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
6 | -14.09 | 557.20 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
7 | -4.01 | 331.60 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
8 | -0.54 | 151.77 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
9 | +0.49 | 173.33 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -8.29 | 483.12 | Доценко Владислав Олександрович |
2 | +22.30 | 240.28 | Бабанська Надія Станіславівна |
3 | -0.56 | 438.99 | Шевцов Євген Іванович |
4 | +0.21 | 378.29 | Цупренков Константин Сергійович |
5 | +4.49 | 533.98 | Войтенко Євген Миколайович |
6 | -14.09 | 557.20 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
7 | -4.01 | 331.60 | Омаров Руслан Тарієлович |
8 | -0.54 | 151.77 | Чернай Олег Александрович |
9 | +0.49 | 173.33 | Сяобінь Чжан Сяобінь |